Así quedan los salarios del convenio de comercio de Baleares con la subida del 14%
Los 70.000 trabajadores del sector verán un incremento inmediato del 4,5% este año
Penélope O. Álvarez | Mallorca, 08 de Mayo de 2026 | 14:23h

Tras varias semanas de negociación, las patronales del sector comercio y los sindicatos mayoritarios han firmado esta mañana el nuevo Convenio Colectivo de Comercio de Baleares (2026-2029). El pacto, que afecta a cerca de 70.000 trabajadores en el archipiélago, supone un paso decisivo para la estabilidad del sector y la recuperación del poder adquisitivo de las familias en las islas.
El eje central del convenio es una subida salarial acumulada del 14% repartida en cuatro anualidades, comenzando con un incremento del 4,5% este mismo año. Además del aspecto económico, el texto introduce una novedosa cláusula de prevalencia, que blinda las condiciones laborales acordadas en Baleares frente a posibles convenios estatales de rango inferior, garantizando que se respete la realidad del mayor coste de vida en las islas.
La firma se ha producido en un clima de consenso entre entidades como AFEDECO y los representantes de los trabajadores, quienes han destacado la importancia de este convenio para garantizar la paz social hasta finales de 2029.
A continuación, se detalla cómo quedarán los salarios base mensuales por nivel y categoría profesional según el nuevo convenio:
| Puesto | Salario actual | Salario con subida del 14% |
|---|---|---|
| GRUPO I | ||
| Reponedor/a | 1.109,86 € | 1.265,24 € |
| Auxiliar de supermercado | 1.109,86 € | 1.265,24 € |
| Personal de limpieza | 1.088,67 € | 1.241,08 € |
| GRUPO II | ||
| Dependiente/a sección especializada | 1.184,04 € | 1.349,81 € |
| Dependiente/a menos de 4 años | 1.150,53 € | 1.311,60 € |
| Mozo/a especializado/a | 1.150,53 € | 1.311,60 € |
| GRUPO III | ||
| Profesional Oficio 1ª | 1.219,54 € | 1.390,28 € |
| Dependiente/a más de 4 años | 1.219,54 € | 1.390,28 € |
| Vendedor/a comercial | 1.219,54 € | 1.390,28 € |
| GRUPO IV | ||
| Vendedor/a | 1.309,57 € | 1.492,91 € |
| Dependiente/a Mayor | 1.315,40 € | 1.499,56 € |
| Jefe/a de Sección | 1.309,57 € | 1.492,91 € |
| GRUPO V | ||
| Director/a | 1.632,70 € | 1.861,28 € |
| Gerente | 1.632,70 € | 1.861,28 € |
| Técnico/a de Sistemas | 1.466,64 € | 1.671,97 € |
| FORMANTES | ||
| Formante | 1.022,53 € | 1.165,68 € |







